Configuration Sophomore Housing

You are here

Below you can find the configurations for each roommate group size. While you are guaranteed housing as a sophomore, rising juniors and seniors participating in the lottery will select prior to second year students in each group size on the same night so the available spaces will be smaller at the start of your process.

Configurations are subject to change up until 24 hours prior to selection.

Once you select housing, your housing for 25-26 is final and you are no longer eligible for future housing processes.

Groups of 4

General Information
Suites/Apartments will be gender designated proportionately to the gender designations of the participants. For 2025-2026, the gender designation percentages are as follow: 
 
Female Male
43% 57%

If you are not able to select a 4 person suite/apartment, you will receive important information about the Placement List the day after the housing process. The email will require you to provide additional information in a specific timeframe so that we can place you into housing. Groups remaining on the Placement List will be kept together whenever possible but it is not guaranteed.
 
Housing Services encourages the selection of a 4 person suite/apartment with your group if one is available when your selection time opens. Group room changes are extremely hard to accommodate.
 
Below you will find the configurations for each building. A few important notes:
  • Please check the "Room Gender" column when looking at the configurations.
  • The "Room Notes" column has the layout configuration for each specific apartment. It can vary by suite/apartment and not all buildings are one specific layout.
  • Check the "Meal Plan Required" column to see if you will be required to have a meal plan. NOTE: There are some Trembley apartments that do require a meal plan, so please be mindful.
Singleton House

Hall Floor Suite Room Gender Room Notes Meal Plan Required?
069A Singleton House 3 SH-A305 F 2 Double Bedrooms Yes
069A Singleton House 4 SH-A400 M 2 Double Bedrooms Yes
069A Singleton House 4 SH-A402 F 2 Double Bedrooms Yes
069A Singleton House 4 SH-A404 M 2 Double Bedrooms Yes
069A Singleton House 4 SH-A405 F 2 Double Bedrooms Yes
069A Singleton House 4 SH-A407 M 2 Double Bedrooms Yes
069A Singleton House 5 SH-A500 F 2 Double Bedrooms Yes
069A Singleton House 5 SH-A502 M 2 Double Bedrooms Yes
069A Singleton House 5 SH-A504 M 2 Double Bedrooms Yes
069A Singleton House 5 SH-A504 M 2 Double Bedrooms Yes
069A Singleton House 5 SH-A507 F 2 Double Bedrooms Yes
069A Singleton House 6 SH-A600 F 2 Double Bedrooms Yes
069A Singleton House 6 SH-A602 M 2 Double Bedrooms Yes
069A Singleton House 6 SH-A604 F 2 Double Bedrooms Yes
069A Singleton House 6 SH-A604 F 2 Double Bedrooms Yes
069A Singleton House 6 SH-A605 M 2 Double Bedrooms Yes
069A Singleton House 6 SH-A607 M 2 Double Bedrooms Yes
069A Singleton House 7 SH-A700 M 2 Double Bedrooms Yes
069A Singleton House 7 SH-A702 F 2 Double Bedrooms Yes
069A Singleton House 7 SH-A704 F 2 Double Bedrooms Yes
069A Singleton House 7 SH-A705 M 2 Double Bedrooms Yes
069A Singleton House 7 SH-A707 M 2 Double Bedrooms Yes
069A Singleton House 8 SH-A800 M 2 Double Bedrooms Yes
069A Singleton House 8 SH-A802 F 2 Double Bedrooms Yes
069A Singleton House 8 SH-A804 M 2 Double Bedrooms Yes
069A Singleton House 8 SH-A804 M 2 Double Bedrooms Yes

 

Hitch House

Hall Floor Suite Room Gender Room Notes Meal Plan Required?
069B Hitch House 4 HH-B400 F 2 Double Bedrooms Yes
069B Hitch House 4 HH-B402 F 2 Double Bedrooms Yes
069B Hitch House 4 HH-B404 M 2 Double Bedrooms Yes
069B Hitch House 4 HH-B405 M 2 Double Bedrooms Yes
069B Hitch House 4 HH-B407 M 2 Double Bedrooms Yes
069B Hitch House 5 HH-B504 M 2 Double Bedrooms Yes
069B Hitch House 5 HH-B505 M 2 Double Bedrooms Yes
069B Hitch House 5 HH-B506 F 2 Double Bedrooms Yes
069B Hitch House 5 HH-B509 F 2 Double Bedrooms Yes

 

Maida House

Hall Floor Suite Room Gender Room Notes Meal Plan Required?
069C Maida House 2 MH-C201 M 2 Double Bedrooms Yes
069C Maida House 2 MH-C203 F 2 Double Bedrooms Yes
069C Maida House 2 MH-C207 M 2 Double Bedrooms Yes
069C Maida House 3 MH-C301 F 2 Double Bedrooms Yes
069C Maida House 3 MH-C303 M 2 Double Bedrooms Yes
069C Maida House 3 MH-C305 F 2 Double Bedrooms Yes
069C Maida House 3 MH-C307 M 2 Double Bedrooms Yes
069C Maida House 4 MH-C400 M 2 Double Bedrooms Yes
069C Maida House 4 MH-C401 F 2 Double Bedrooms Yes
069C Maida House 4 MH-C405 M 2 Double Bedrooms Yes
069C Maida House 4 MH-C407 F 2 Double Bedrooms Yes
069C Maida House 4 MH-C409 M 2 Double Bedrooms Yes
069C Maida House 5 MH-C500 F 2 Double Bedrooms Yes
069C Maida House 5 MH-C501 M 2 Double Bedrooms Yes
069C Maida House 5 MH-C503 M 2 Double Bedrooms Yes
069C Maida House 5 MH-C505 M 2 Double Bedrooms Yes
069C Maida House 5 MH-C507 M 2 Double Bedrooms Yes
069C Maida House 5 MH-C509 F 2 Double Bedrooms Yes
069C Maida House 6 MH-C600 F 2 Double Bedrooms Yes

 

Trembley Park

Hall Floor Suite Room Gender Room Notes Meal Plan Required?
071 Trembley Park 1 TP-10 F 2 Singles, 1 Double No
071 Trembley Park 1 TP-11 M 2 Singles, 1 Double No
071 Trembley Park 1 TP-12 M 2 Singles, 1 Double No
071 Trembley Park 1 TP-13 M 2 Singles, 1 Double, Storage Loft No
071 Trembley Park 1 TP-14 M 2 Singles, 1 Double, Storage Loft No
071 Trembley Park 1 TP-15 F 2 Singles, 1 Double, Storage Loft No
071 Trembley Park 1 TP-16 M 2 Singles, 1 Double, Storage Loft No
071 Trembley Park 1 TP-18 F 2 Singles, 1 Double No
071 Trembley Park 1 TP-21 M 2 Singles, 1 Double, High Ceiling No
071 Trembley Park 1 TP-22 F 2 Singles, 1 Double, High Ceiling No
071 Trembley Park 1 TP-23 M 2 Singles, 1 Double No
071 Trembley Park 1 TP-25 F Suite Style (no kitchen) Yes
071 Trembley Park 1 TP-26 F Suite Style (no kitchen) Yes
071 Trembley Park 1 TP-29 M 2 Singles, 1 Double No
071 Trembley Park 1 TP-30 M 2 Singles, 1 Double No
071 Trembley Park 1 TP-31 M 2 Singles, 1 Double No
071 Trembley Park 1 TP-33 M 2 Singles, 1 Double No
071 Trembley Park 1 TP-34 M 2 Singles, 1 Double, Storage Loft No
071 Trembley Park 1 TP-35 F 2 Singles, 1 Double, Storage Loft No
071 Trembley Park 1 TP-37 M Suite Style (no kitchen) Yes
071 Trembley Park 1 TP-38 F 2 Double Bedrooms No
071 Trembley Park 1 TP-39 M 2 Double Bedrooms No
071 Trembley Park 1 TP-40 M 2 Singles, 1 Double No
071 Trembley Park 1 TP-43 F 2 Singles, 1 Double No
071 Trembley Park 1 TP-45 F 2 Singles, 1 Double, Storage Loft No
071 Trembley Park 1 TP-46 M 2 Singles, 1 Double No
071 Trembley Park 1 TP-49 F 2 Singles, 1 Double No
071 Trembley Park 1 TP-51 F 2 Singles, 1 Double No
071 Trembley Park 1 TP-56 M 2 Singles, 1 Double, Storage Loft No

 

Sayre Park Village

Hall Floor Suite Room Gender Room Notes Meal Plan Required?
109 Sayre Park Village 2 SPV-C210 F Single Bedrooms in Apartment No
109 Sayre Park Village 2 SPV-C220 M Single Bedrooms in Apartment No
109 Sayre Park Village 3 SPV-A330 M Single Bedrooms in Apartment No
109 Sayre Park Village 4 SPV-A410 F Single Bedrooms in Apartment No
109 Sayre Park Village 4 SPV-A420 M Single Bedrooms in Apartment No
109 Sayre Park Village 4 SPV-B410 F Single Bedrooms in Apartment No
109 Sayre Park Village 4 SPV-C410 M Single Bedrooms in Apartment No
109 Sayre Park Village 4 SPV-C420 M Single Bedrooms in Apartment No

 

Brodhead House

Hall Floor Suite Room Gender Room Notes Meal Plan Required?
201 Brodhead House 2 BH-202 F 2 Singles, 1 Double Yes
201 Brodhead House 2 BH-204 M 2 Double Bedrooms Yes
201 Brodhead House 2 BH-205 F 2 Double Bedrooms Yes
201 Brodhead House 2 BH-206 M 2 Double Bedrooms Yes
201 Brodhead House 2 BH-210 M 2 Double Bedrooms Yes
201 Brodhead House 2 BH-212 F 2 Double Bedrooms Yes
201 Brodhead House 2 BH-214 M 2 Singles, 1 Double Yes
201 Brodhead House 2 BH-215 M 2 Singles, 1 Double Yes
201 Brodhead House 3 BH-301 F 2 Singles, 1 Double Yes
201 Brodhead House 3 BH-304 M 2 Double Bedrooms Yes
201 Brodhead House 3 BH-305 M 2 Double Bedrooms Yes
201 Brodhead House 3 BH-306 F 2 Double Bedrooms Yes
201 Brodhead House 3 BH-310 F 2 Double Bedrooms Yes
201 Brodhead House 3 BH-312 M 2 Double Bedrooms Yes
201 Brodhead House 3 BH-314 F 2 Singles, 1 Double Yes
201 Brodhead House 3 BH-315 M 2 Singles, 1 Double Yes
201 Brodhead House 4 BH-401 M 2 Singles, 1 Double Yes
201 Brodhead House 4 BH-402 M 2 Singles, 1 Double Yes
201 Brodhead House 4 BH-404 F 2 Double Bedrooms Yes
201 Brodhead House 4 BH-405 M 2 Double Bedrooms Yes
201 Brodhead House 4 BH-406 F 2 Double Bedrooms Yes
201 Brodhead House 4 BH-410 F 2 Double Bedrooms Yes
201 Brodhead House 4 BH-412 M 2 Double Bedrooms Yes
201 Brodhead House 4 BH-414 F 2 Singles, 1 Double Yes
201 Brodhead House 5 BH-501 M 2 Singles, 1 Double Yes
201 Brodhead House 5 BH-502 M 2 Singles, 1 Double Yes
201 Brodhead House 5 BH-504 M 2 Double Bedrooms Yes
201 Brodhead House 5 BH-505 F 2 Double Bedrooms Yes
201 Brodhead House 5 BH-506 M 2 Double Bedrooms Yes
201 Brodhead House 5 BH-510 M 2 Double Bedrooms Yes
201 Brodhead House 5 BH-512 F 2 Double Bedrooms Yes
201 Brodhead House 5 BH-515 F 2 Singles, 1 Double Yes
201 Brodhead House 6 BH-601 M 2 Singles, 1 Double Yes
201 Brodhead House 6 BH-602 F 2 Singles, 1 Double Yes
201 Brodhead House 6 BH-604 F 2 Double Bedrooms Yes
201 Brodhead House 6 BH-605 M 2 Double Bedrooms Yes
201 Brodhead House 6 BH-606 F 2 Double Bedrooms Yes
201 Brodhead House 6 BH-610 M 2 Double Bedrooms Yes
201 Brodhead House 6 BH-612 M 2 Double Bedrooms Yes
201 Brodhead House 6 BH-614 M 2 Singles, 1 Double Yes
201 Brodhead House 6 BH-615 F 2 Singles, 1 Double Yes

 

Groups of 3

General Information

Suites/Apartments are not gender designated. There are a limited number of 3 person suites/apartments. If you are not able to select a 3 person suite/apartment, you will receive more information about next steps in the process.

Housing Services does not encourage the selection of a 3 person suite/apartment in an undesired building with the hopes of a room change for the entire group. Group room changes are extremely hard to accommodate.

Available Spaces in Process
Hall Floor Suite/Apt Description
069A Singleton House 3 SH-A301 1 single, 1 double in suite style housing
069A Singleton House 4 SH-A401 1 single, 1 double in suite style housing
069A Singleton House 5 SH-A501 1 single, 1 double in suite style housing
069A Singleton House 6 SH-A601 1 single, 1 double in suite style housing
069A Singleton House 7 SH-A701 1 single, 1 double in suite style housing
069B Hitch House 5 HH-B503 1 single, 1 double in suite style housing
069C Maida House 3 MH-C300 1 single, 1 double in suite style housing
069C Maida House 3 MH-C304 1 single, 1 double in suite style housing
069C Maida House 4 MH-C402 1 single, 1 double in suite style housing
069C Maida House 4 MH-C406 1 single, 1 double in suite style housing
069C Maida House 5 MH-C502 1 single, 1 double in suite style housing
069C Maida House 5 MH-C506 1 single, 1 double in suite style housing
069C Maida House 6 MH-C602 1 single, 1 double in suite style housing
069C Maida House 6 MH-C606 1 single, 1 double in suite style housing
109 Sayre Park Village 2 SPV-A230 3-single bedrooms in apartment style housing
109 Sayre Park Village 3 SPV-A340 3-single bedrooms in apartment style housing
109 Sayre Park Village 4 SPV-A440 3-single bedrooms in apartment style housing
109 Sayre Park Village 3 SPV-B340 3-single bedrooms in apartment style housing
109 Sayre Park Village 4 SPV-B440 3-single bedrooms in apartment style housing
109 Sayre Park Village 1 SPV-C130 3-single bedrooms in apartment style housing
109 Sayre Park Village 2 SPV-C230 3-single bedrooms in apartment style housing
109 Sayre Park Village 3 SPV-C340 3-single bedrooms in apartment style housing
109 Sayre Park Village 4 SPV-C440 3-single bedrooms in apartment style housing

 

Groups of 2

General Information

Suites and Apartments are not gender designated. Small houses are gender designated. There are an extremely limited number of 2 person suites and apartments. If you are not able to select a 2 person suite/apartment, you will receive more information about next steps in the process.

Singleton House - One Double Bedroom for Two People
Hall Suite Floor
069A Singleton House SH-A307 3
069A Singleton House SH-A409 4
069A Singleton House SH-A509 5
069A Singleton House SH-A609 6
069A Singleton House SH-A709 7

 

Hitch House - One Double Bedroom for Two People
Hall Suite Floor
069B Hitch House HH-B401 4
069B Hitch House HH-B501 5

 

Small Houses - Double Bedrooms
Hall Floor Room Room Gender Air Conditioning
024 Warren Square C 2 202 M Yes
024 Warren Square C 2 203 M Yes
024 Warren Square C 2 204 M Yes
024 Warren Square C 2 205 M Yes
024 Warren Square C 3 304 F Yes
024 Warren Square C 3 305 F Yes
024 Warren Square C 3 307 F Yes
025 Warren Square E 2 201 M Yes
025 Warren Square E 2 202 M Yes
025 Warren Square E 2 208 F Yes
025 Warren Square E 2 209 F Yes
025 Warren Square E 3 302 F Yes
025 Warren Square E 3 304 F Yes
025 Warren Square E 3 305 F Yes
025 Warren Square E 3 307 F Yes
087 House 087 1 111 F No
087 House 087 2 210 M Yes
087 House 087 2 214 F Yes
087 House 087 2 218 F No
087 House 087 3 309 M Yes
087 House 087 3 313 M Yes
087 House 087 3 317 F Yes
088 House 088 2 201 F No
088 House 088 2 202 F No
088 House 088 2 203 F No
088 House 088 2 205 F No
088 House 088 2 206 F No
088 House 088 2 207 F Yes
088 House 088 2 208 F Yes
088 House 088 2 209 F Yes
088 House 088 2 210 F Yes
088 House 088 3 303 M No
088 House 088 3 305 M No
088 House 088 3 306 M No
088 House 088 3 307 M Yes
088 House 088 3 308 M Yes
088 House 088 3 309 M Yes
088 House 088 3 310 M Yes
089 House 089 1 120 F No
089 House 089 2 203 M Yes
089 House 089 2 217 M Yes
093 House 093 0 14 M Yes
093 House 093 0 15 M Yes
093 House 093 0 16 M No
093 House 093 1 107 F No
093 House 093 1 112 F No
093 House 093 1 116 F Yes
093 House 093 1 121 F No
093 House 093 2 212 M No
093 House 093 2 221 M No
097 House 097 0 12 M No
097 House 097 1 103 F No
097 House 097 1 104 F Yes
097 House 097 1 105 F Yes
097 House 097 2 203 M Yes
097 House 097 2 203A M Yes
097 House 097 2 204 M Yes
097 House 097 2 205 M Yes
097 House 097 2 212 M Yes
097 House 097 2 214 M Yes
192 Warren Square B 1 101 M Yes
192 Warren Square B 2 204 M Yes
192 Warren Square B 2 205 F Yes
192 Warren Square B 2 206 F Yes
192 Warren Square B 2 208 F Yes
193 Warren Square D 1 101 M Yes
193 Warren Square D 1 102 M Yes
193 Warren Square D 2 203 F Yes
193 Warren Square D 2 204 F Yes
193 Warren Square D 2 205 F Yes
196 Warren Square A 1 110 M Yes
196 Warren Square A 2 212 F Yes

 

Group of 1

General Information

This process contains only single room spaces in small houses.

Rooms are gender designated proportionately to the gender designations of the participants.

Room genders are subject to change after the housing contract closes on March 31, 2025.

House 087

Hall Floor Room Room Gender Air Conditioning
087 House 087 0 4 M No
087 House 087 0 5 M No
087 House 087 0 6 M No
087 House 087 0 7 M No
087 House 087 0 8 M No
087 House 087 0 9 M No
087 House 087 0 10 M No
087 House 087 0 11 M No
087 House 087 1 108 F No
087 House 087 1 110 F No
087 House 087 1 113 F No
087 House 087 1 114 F No
087 House 087 1 115 F No
087 House 087 2 208 M Yes
087 House 087 2 209 M Yes
087 House 087 2 212 M Yes
087 House 087 2 213 M Yes
087 House 087 2 216 F Yes
087 House 087 2 217 F Yes
087 House 087 2 220 F No
087 House 087 3 308 M Yes
087 House 087 3 311 M Yes
087 House 087 3 312 M Yes
087 House 087 3 315 F Yes
087 House 087 3 316 F Yes
087 House 087 3 319 F Yes

 

House 089

Hall Floor Room Room Gender Air Conditioning
089 House 089 0 7 M No
089 House 089 0 8 M No
089 House 089 1 116 F No
089 House 089 1 117 F No
089 House 089 1 118 F No
089 House 089 1 122 F No
089 House 089 2 201 M No
089 House 089 2 202 M Yes
089 House 089 2 204 M No
089 House 089 2 205 M Yes
089 House 089 2 214 M No
089 House 089 2 215 M Yes
089 House 089 2 216 M Yes
089 House 089 2 218 M No
089 House 089 2 219 M Yes
089 House 089 2 220 M No
089 House 089 2 221 M Yes

 

House 093

Hall Floor Room Room Gender Air Conditioning
093 House 093 1 109 F Yes
093 House 093 1 110 F No
093 House 093 1 111 F No
093 House 093 1 113 F Yes
093 House 093 1 117 F No
093 House 093 1 118 F No
093 House 093 1 119 F No
093 House 093 1 120 F No
093 House 093 2 208 M No
093 House 093 2 209 M Yes
093 House 093 2 210 M No
093 House 093 2 211 M Yes
093 House 093 2 213 M Yes
093 House 093 2 216 M No
093 House 093 2 217 M No
093 House 093 2 218 M No
093 House 093 2 219 M No
093 House 093 2 220 M No
093 House 093 2 222 M Yes

 

House 097

Hall Floor Room Room Gender Air Conditioning
097 House 097 0 9 M No
097 House 097 1 101 F No
097 House 097 1 106 F No
097 House 097 2 201 M No
097 House 097 2 202 M No
097 House 097 2 206 M No
097 House 097 2 207 M Yes
097 House 097 2 210 M Yes
097 House 097 2 211 M No
097 House 097 2 216 M Yes
097 House 097 2 217 M Yes

 

Warren Square A

Hall Floor Room Room Gender Air Conditioning
196 Warren Square A 1 106 M Yes
196 Warren Square A 1 107 M Yes
196 Warren Square A 2 202 F Yes
196 Warren Square A 2 203 F Yes
196 Warren Square A 2 206 F Yes
196 Warren Square A 2 207 F Yes
196 Warren Square A 2 210 F Yes
196 Warren Square A 2 211 F Yes

 

Warren Square B

Hall Floor Room Room Gender Air Conditioning
192 Warren Square B 1 104 M Yes

 

Warren Square C

Hall Floor Room Room Gender Air Conditioning
024 Warren Square C 3 302 F Yes
024 Warren Square C 3 303 F Yes
024 Warren Square C 3 306 F Yes

 

Warren Square D

Hall Floor Room Room Gender Air Conditioning
193 Warren Square D 1 108 M Yes
193 Warren Square D 2 202 F Yes
193 Warren Square D 2 207 F Yes

 

Warren Square E

Hall Floor Room Room Gender Air Conditioning
025 Warren Square E 2 203 M Yes
025 Warren Square E 2 204 M Yes
025 Warren Square E 2 206 F Yes
025 Warren Square E 3 303 F Yes
025 Warren Square E 3 306 F Yes
025 Warren Square E 3 308 F Yes